Un setup de medio millón y una cuota mensual gestionada por terceros, o publicás tu agente vos mismo en minutos, sin setup fee.
Comparación actualizada al 19 de septiembre de 2026. Los precios de la competencia en USD usan un tipo de cambio de referencia de ARS 1.550, orientativo.
1.000 conversaciones incluidas · embed + link público + WhatsApp · 14 días de prueba sin tarjeta
Precio fundador (quedan 10 cupos), congelado para siempre
| Comparación | AgenteNube | una agencia con n8n |
|---|---|---|
| Setup inicial | Sin setup fee: publicás vos, desde el panel | Setup inicial de ARS 400.000-500.000 o más, antes de empezar a atender |
| Costo mensual | Una fracción de esa cuota, con 1.000 conversaciones incluidas (el precio real, más abajo) | Cuota mensual de ARS 350.000-400.000 o más (unos USD 230-260 al cambio de referencia) |
| Cambios en el bot | Los hacés vos cuando querés, self-serve desde el panel | Cada cambio lo gestiona la agencia: depende de sus tiempos y sus tarifas |
| Probar antes de pagar | 14 días de prueba sin tarjeta y sin setup pago | No ofrece prueba: arranca con el setup pago |
| Personalización | 12 plantillas verticales con FAQ y base de conocimiento propias de tu negocio | Desarrollo 100% a medida, sin los límites de una plantilla |
| Mantenimiento y soporte | Panel self-serve con soporte por email | La agencia se hace cargo de todo el mantenimiento, con soporte humano dedicado |
Una agencia puede construirte algo 100% a medida, sin los límites de una plantilla, con soporte humano dedicado y alguien que se hace cargo de todo el mantenimiento. Esa es la razón real por la que alguien paga mucho más. Si tu necesidad no excede lo que resuelve una plantilla bien configurada, esa diferencia de escala de costos difícilmente se justifique.
Publicá tu agente en minutos y compará los resultados vos mismo