Awam es un SaaS de WhatsApp con IA hecho en Argentina. Esta es la comparación punto por punto, con lo que gana cada uno.
Comparación actualizada al 19 de septiembre de 2026. Los precios de la competencia en USD usan un tipo de cambio de referencia de ARS 1.550, orientativo.
1.000 conversaciones incluidas · embed + link público + WhatsApp · 14 días de prueba sin tarjeta
Precio fundador (quedan 10 cupos), congelado para siempre
| Comparación | AgenteNube | Awam |
|---|---|---|
| Precio de entrada | Un solo precio por agente publicado, con todo incluido (lo ves más abajo, actualizado en vivo) | USD 49/mes por plan, con cobro flat según el plan contratado |
| Conversaciones incluidas | 1.000 conversaciones por mes en el precio | 300 conversaciones por mes en el plan de entrada |
Se vincula por QR en segundos, sin trámite con Meta. Campañas oficiales todavía no | WhatsApp por Cloud API oficial de Meta, disponible hoy | |
| Embed en tu sitio y link público | Widget embebible y link público compartible, incluidos | No ofrece embed ni link público |
| Plantillas por rubro | 12 plantillas verticales listas para publicar en minutos | Apunta a rubros de foco, sin un catálogo self-serve tan amplio |
| Prueba gratuita | 14 días con 150 conversaciones, sin tarjeta | 7 días de prueba |
| Cobro dentro del chat | Todavía no está; está en el roadmap próximo | Cobro por Mercado Pago dentro de la conversación, ya construido |
| Campañas masivas | Todavía no; en roadmap | Campañas masivas por WhatsApp, disponibles hoy |
| Inbox con atención humana | Deriva a una persona cuando el cliente la pide; inbox con takeover en roadmap | Inbox con traspaso a humano, ya construido |
Awam tiene WhatsApp oficial de Meta, cobro en el chat, campañas masivas e inbox con takeover humano ya construidos. Si tu negocio necesita esas cosas hoy, pesan. AgenteNube elige otro punto de partida: precio plano, más conversaciones incluidas y publicar sin depender de nadie.
Publicá tu agente en minutos y compará los resultados vos mismo