La diferencia de fondo: Botias cobra por cada respuesta del bot, AgenteNube cobra la conversación completa. Es otra forma de predecir tu factura.
Comparación actualizada al 19 de septiembre de 2026. Los precios de la competencia en USD usan un tipo de cambio de referencia de ARS 1.550, orientativo.
1.000 conversaciones incluidas · embed + link público + WhatsApp · 14 días de prueba sin tarjeta
Precio fundador (quedan 10 cupos), congelado para siempre
| Comparación | AgenteNube | Botias |
|---|---|---|
| Modelo de cobro | Precio plano por agente publicado: se cobra la conversación, no cada respuesta suelta | USD 49/mes de entrada (planes medios 119/249), con cobro por respuesta: el excedente sale USD 0,06 por respuesta adicional |
| Cupo incluido | 1.000 conversaciones completas incluidas por mes | Cupo medido en respuestas, según el plan |
| Predictibilidad de costos | Sabés cuánto pagás cada mes: un pico de mensajes no multiplica la factura | El costo puede variar mes a mes según cuántas respuestas dé el bot |
| Canales | WhatsApp por QR hoy; más canales en evaluación | WhatsApp con Embedded Signup oficial, además de Instagram, Messenger y Telegram |
| Embed en tu sitio y link público | Widget embebible y link público compartible, incluidos | No los tiene listados |
| Rubros / plantillas | 12 plantillas de negocio listas para publicar | Verticalizado en 10+ rubros |
| Prueba gratuita | 14 días con 150 conversaciones completas, sin tarjeta | 7 días con 100 respuestas |
| Cobro en el chat e inbox | Todavía no; en roadmap | Cobro en el chat (Mercado Pago y Stripe) e inbox con takeover humano, ya construidos |
Botias tiene más canales (Instagram, Messenger, Telegram), WhatsApp oficial y cobro en el chat ya construidos. Si todo eso te hace falta hoy, es una opción seria. La comparación con AgenteNube se juega en otra lado: conversación completa vs cobro por respuesta.
Publicá tu agente en minutos y compará los resultados vos mismo