ManyChat cobra según cuántos contactos tengas y está pensado para funnels de marketing. AgenteNube es un agente que atiende tus clientes, por un precio que no depende de tu base de datos.
Comparación actualizada al 19 de septiembre de 2026. Los precios de la competencia en USD usan un tipo de cambio de referencia de ARS 1.550, orientativo.
1.000 conversaciones incluidas · embed + link público + WhatsApp · 14 días de prueba sin tarjeta
Precio fundador (quedan 10 cupos), congelado para siempre
| Comparación | AgenteNube | ManyChat |
|---|---|---|
| Modelo de precio | Precio plano por agente publicado, sin importar cuántos contactos tengas | Cobra por contactos activos, en rangos de 250 a 7.500+: el precio sube con tu base de datos |
| Precio de entrada | Un solo precio, visible en esta página y actualizado en vivo | Desde USD 29/mes con funciones de IA, además del plan gratis limitado |
| Picos de tráfico | Un pico viral no te dispara el costo | Más contactos activos significa más caro, aunque no los atiendas todos |
| Para qué está pensado | Agentes que atienden clientes: 12 plantillas de ventas, reservas y soporte para PyMEs de servicios | Funnels de marketing y automatización de redes, más orientado a creadores de contenido |
| Canales | WhatsApp por QR, embed en tu sitio y link público | Instagram, Messenger y Telegram nativos; WhatsApp vía un BSP externo |
| Plan gratuito | Sin free tier permanente: 14 días de prueba con 150 conversaciones, sin tarjeta | Tiene un free tier real, aunque limitado |
ManyChat tiene un ecosistema de marketing y funnels mucho más maduro y más canales nativos. Si ya vivís dentro de ese ecosistema, quedarte ahí puede ser más cómodo. AgenteNube apunta a otra cosa: un agente que atiende clientes de un negocio de servicios, con un precio que no crece con tu lista de contactos.
Publicá tu agente en minutos y compará los resultados vos mismo